![]() |
| °Á¹üÀ§ | ¡Ý ÀǾà´ë ÆíÀÔ ´ëºñ ÀϹÝÈÇÐ ±âÃâ¹®Á¦Ç®ÀÌ ¡Ø ±èÈ«¿µ ±³¼ö´ÔÀÇ ½ÅÃÌÄ·ÆÛ½º 1³â Ä¿¸®Å§·³Àº ¾Æ·¡Ã³·³ ±¸¼ºµË´Ï´Ù. ¡¡[±âÃÊÀÌ·Ð ¡æ ±âº»ÀÌ·Ðpart1 ¡æ ±âº»ÀÌ·Ðpart2 ¡æ ±âÃ⸶½ºÅÍ ¡æ ´Ü¿øº° ¹®Ç® ¡æ ÆÄÀ̳Î] |
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
ÀǾà´ë ÆíÀÔ ÈÇÐ, Follow ME! ±èÈ«¿µ ±³¼ö´Ô ¡Ý °¡Àå ºü¸¥, °¡Àå ¸¹Àº, °¡Àå ´Ù¾çÇÑ ÀǾà´ë ÆíÀÔ ÈÇпµ¿ª ±âÃâ¹®Á¦¸¦ ¸¶½ºÅÍ!! ↳ ÀÌ·ÐÁ¤¸® ÈÄ ¹Ù·Î ½ÃÀÛÇÏ´Â ±âÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌ °úÁ¤ : ±âÃâ¹®Á¦¸¦ ¾Ë¾Æ¾ß ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ °øºÎ¹æÇâÀ» Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ↳ È¿À²ÀûÀÎ ÇнÀÀ» À§ÇØ ½Éȹ®Á¦¸¸ Ç®À̸¦ ÇÏ°í ±âº»¹®Á¦´Â ÇØ¼³Áö·Î Á¤¸® ↳ Àüü¹üÀ§ ¸ðÀǰí»ç¸¦ ÁÖ±âÀûÀ¸·Î ÁøÇàÇÏ¿© ÀüüÀÌ·Ð ¼ºÃëµµ Á¡°Ë ¡Ý ´Ü¿øº° ½ÉÈ ±âÃâ Ç®ÀÌ ↳ Áö½ÄÇü ¹®Ç× : °í·Á´ë, °æ¼º´ë, °è¸í´ë, °í½Å´ë, ´ë°¡´ë, »ïÀ°´ë, ¿¬¼¼´ë(¹Ì·¡), ¿ì¼®´ë, Áß¾Ó´ë, ÃæºÏ´ë, ÇѾç´ë ±âÃâ¹®Á¦ Áß °í³À̵µ ¹®Á¦¸¸ ¸ð¾Æ ´Ü¿øº°·Î Á¤¸® ↳ Ãß·ÐÇü ¹®Ç× : °æÈñ´ë, °¿ø´ë, ´Ü±¹´ë, µ¿´ö¿©´ë, ¸ñÆ÷´ë, ¿ø±¤´ë, Àü³²´ë, ÀüºÏ´ë, Á¦ÁÖ´ë, Ãæ³²´ë ±âÃâ¹®Á¦ Áß °í³À̵µ ¹®Á¦¸¸ ¸ð¾Æ ´Ü¿øº°·Î Á¤¸® ↳ ´Ü¿øº° ±âº» ¹®Á¦´Â ±³Àç¿¡ Á¤´ä°ú ÇØ¼³Áö°¡ ÀÛ¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ý ÀûÁ߸ðÀǰí»ç 4ȸ ÁøÇà ↳ 2ÁÖ¿¡ 1ȸ : Àüü¹üÀ§¸ðÀǰí»ç ÁøÇà ¹× Ç®ÀÌ ↳ 1±³½Ã – ¸ðÀǰí»ç ÁøÇà(50ºÐ), 2~3±³½Ã – ¸ðÀǰí»ç Ç®ÀÌ ÁøÇà ↳ °í³À̵µ °´°ü½Ä ¹®Ç× + Áö½ÄÇü ¹®Ç× + Ãß·ÐÇü ¹®Ç×À¸·Î Á¦ÀÛµÈ ±âÃâ º¯Çü ¸ðÀǰí»ç |
| ¼ö°´ë»ó | ¡Ý ÀǾà´ë ÆíÀÔ ÈÇÐ ÁöÇÊ ½ÃÇè ´ëºñ»ý |
| ƯÀÌ»çÇ× |
¡Ø ÃÔ¿µÀÏÁ¤: 7/8(¿ù) ~ 8/28(¼ö) ¸ÅÁÖ ¿ù/¼ö ¡Ø ¾÷·Îµå ÀÏÁ¤: ÃÔ¿µÀÏ ±âÁØ ÀÍÀÏ ¾÷·Îµå µË´Ï´Ù. (*ÈÞ¹«ÀÏ Á¦¿Ü) |

ÀǾà´ë ÆíÀÔ ÀϹÝÈÇÐ ´Ü¿øº° ±âÃ⸶½ºÅÍ
±³Àçºñ30,000¿ø
&\\\#11208ÀǾà´ë ÆíÀÔÈÇÐÀÇ ±âÃâ¹®Á¦¸¦ ´Ü¿øº°·Î Á¤¸®
&\\\#11208°í³À̵µ ½Éȹ®Á¦¿Í ±âº»¹®Á¦¸¦ ºÐ·ùÇÏ¿© Á¤¸®
| ¹øÈ£ | °ÀǸí | ÀÚ·á | °Àǽð£ | ¸Àº¸±â |
| 0° | OT |
|
9ºÐ | |
| 1° | [1-1] 1~7 |
|
62ºÐ | °íÈÁú |
| 2° | [1-2] 8~18 | 61ºÐ | ||
| 3° | [1-3] 19~34 | 48ºÐ | ||
| 4° | [2-1] 35~44 | 71ºÐ | ||
| 5° | [2-2] 45~54 | 71ºÐ | ||
| 6° | [2-3] 55~87 | 65ºÐ | ||
| 7° | [3-1] 88~100 |
|
71ºÐ | |
| 8° | [3-2] 101~119 | 60ºÐ | ||
| 9° | [3-3] 120~151 | 63ºÐ | ||
| 10° | [4-1] 152~161 | 65ºÐ | ||
| 11° | [4-2] 163~177 | 60ºÐ | ||
| 12° | [4-3] 178~194 | 66ºÐ | ||
| 13° | [5-1] ±âÃ⸶½ºÅÍ ÀûÁß 1Â÷ ¸ðÀǰí»ç 1~12¹ø |
|
69ºÐ | |
| 14° | [5-2] ±âÃ⸶½ºÅÍ ÀûÁß 1Â÷ ¸ðÀǰí»ç 13~25¹ø | 63ºÐ | ||
| 15° | [6-1] 195~212 |
|
68ºÐ | |
| 16° | [6-2] 213~233 | 60ºÐ | ||
| 17° | [6-3] 234~245 | 61ºÐ | ||
| 18° | [7-1] 246~253 |
|
63ºÐ | |
| 19° | [7-2] 254~264 | 48ºÐ | ||
| 20° | [7-3] 265~285 | 70ºÐ | ||
| 21° | [8-1] 286~299 | 68ºÐ | ||
| 22° | [8-2] 300~311 | 59ºÐ | ||
| 23° | [8-3] 312~326 | 51ºÐ | ||
| 24° | [9-1] 327~340 | 66ºÐ | ||
| 25° | [9-2] 341~348 | 62ºÐ | ||
| 26° | [9-3] 349~359 |
|
61ºÐ | |
| 27° | [10-1] 360~370 | 75ºÐ | ||
| 28° | [10-2] 371~390 | 59ºÐ | ||
| 29° | [10-3] 391~412 | 59ºÐ | ||
| 30° | [11-1] 413~420 | 78ºÐ | ||
| 31° | [11-2] 421~428 | 64ºÐ | ||
| 32° | [11-3] 429~450 | 53ºÐ | ||
| 33° | [12-1] 451~455 | 73ºÐ | ||
| 34° | [12-2] 456~468 | 64ºÐ | ||
| 35° | [12-3] 469~479 | 49ºÐ | ||
| 36° | [13-1] 480~487 | 60ºÐ | ||
| 37° | [13-2] 488~500 | 59ºÐ | ||
| 38° | [13-3] 501~516 | 59ºÐ | ||
| 39° | [14-1] 517~528 | 68ºÐ | ||
| 40° | [14-2] 529~543 | 53ºÐ | ||
| 41° | [14-3] 544~556 | 58ºÐ | ||
| 42° | [15-1] 557~571 | 67ºÐ | ||
| 43° | [15-2] 572~589 | 79ºÐ | ||
| 44° | [15-3] 590~603 | 72ºÐ | ||
| 45° | [16-1] 604~623 | 77ºÐ | ||
| 46° | [16-2] 624~649 | 75ºÐ | ||
| 47° | [16-3] 650~673 ¢ºÁ¾° |
|
64ºÐ |