김영편입

HOT
  • 1 공학계열 모집 57.3% 폭증, 인문/자연대비 3배 UP
  • 2 공학계열 편입 효율성, 편입수학 동시 준비가 답이다
  • 3 첨단학과 편입, 1학년부터 준비하는 편입전략
  • 4 2028 대입 개편에 따른 편입학 부상
  • 5 27/28 흔들리는 신입학, 편입학으로 패러다임 전환 필요
편입뉴스
2004-1 고려대 편입학 경쟁률 편입전형  |   2003.12.26  |   25395  
2004학년도 일반편입학 지원자 현황

2004학년도 일반편입학 지원자 현황


2003년 12월 24일 18시 00분 현재

아래의 지원현황은 서류검토 이전현황이며 이후 변경될수 있습니다.

캠퍼스 대 학 모집단위 모집정원 지원자 경쟁률
안암캠퍼스 법과대학 법학과 2 285 142.50
경영대학 경영학과 3 533 177.67
문과대학 국어국문학과 2 137 68.50
영어영문학과 3 387 129.00
철학과 1 45 45.00
한국사학과 1 56 56.00
동양사학과 1 53 53.00
서양사학과 1 54 54.00
심리학과 2 182 91.00
사회학과 1 75 75.00
독어독문학과 2 84 42.00
불어불문학과 1 53 53.00
중어중문학과 1 76 76.00
노어노문학과 1 40 40.00
일어일문학과 1 66 66.00
서어서문학과 1 43 43.00
한문학과 1 50 50.00
언어과학과 1 64 64.00
생명환경과학대학 생명유전공학부 2 57 28.50
생명산업과학부 3 82 27.33
식품과학부 2 65 32.50
환경생태공학부 2 52 26.00
식품자원경제학과 2 120 60.00
정경대학 정치외교학과 1 122 122.00
경제학과 1 112 112.00
행정학과 1 91 91.00
이과대학 수학과 1 32 32.00
물리학과 2 34 17.00
화학과 2 53 26.50
지구환경과학과 1 26 26.00
공과대학 재료공학부 5 114 22.80
화공생명공학과 5 128 25.60
토목환경공학과 3 87 29.00
건축공학과 3 144 48.00
기계공학과 3 112 37.33
전기공학과 3 84 28.00
산업시스템정보공학과 3 112 37.33
전자공학과 3 154 51.33
사범대학 체육교육과 2 73 36.50
가정교육과 2 57 28.50
역사교육과 1 75 75.00
컴퓨터교육과 1 43 43.00
생명과학대학 생명과학부 4 149 37.25
정보통신대학 컴퓨터학과 1 79 79.00
미술학부 미술학부 1 26 26.00
서창캠퍼스 인문대학 국어국문학과 1 12 12.00
중어중문학과 2 18 9.00
영어영문학과 3 30 10.00
독일문화정보학과 4 25 6.25
사회학과 1 13 13.00
고고미술사학과 1 20 20.00
문예창작학과 1 21 21.00
자연과학대학 정보수학과 6 14 2.33
정보소자학과 5 15 3.00
신소재화학과 9 27 3.00
컴퓨터정보학과 4 29 7.25
정보통계학과 4 14 3.50
전자및정보공학부 7 34 4.86
생명정보공학과 4 20 5.00
식품생명공학과 4 18 4.50
제어계측공학과 6 24 4.00
환경시스템공학과 4 25 6.25
사회체육학과 2 54 27.00
경상대학 경제학과 2 16 8.00
행정학과 2 18 9.00
경영학과 2 36 18.00
무역학과 3 34 11.33
경영정보학과 3 27 9.00

구 분 정 원 지원자 경쟁률
안암캠퍼스 86 4,566 53.09
서창캠퍼스 80 544 6.80
인문계열 56 3,052 54.50
자연계열 104 1,884 18.12
예·체능계열 6 174 29.00
전 체 166 5,110 30.78



2004학년도 학사편입학 지원자 현황


2003년 12월 24일 18시 00분 현재

아래의 지원현황은 서류검토 이전현황이며 이후 변경될수 있습니다.

캠퍼스 대 학 모집단위 모집정원 지원자 경쟁률
안암캠퍼스 법과대학 법학과 14 97 6.93
경영대학 경영학과 19 84 4.42
문과대학 국어국문학과 2 18 9.00
영어영문학과 4 49 12.25
철학과 2 8 4.00
한국사학과 2 8 4.00
동양사학과 2 4 2.00
서양사학과 2 7 3.50
심리학과 3 17 5.67
사회학과 4 20 5.00
독어독문학과 2 5 2.50
불어불문학과 2 4 2.00
중어중문학과 3 12 4.00
노어노문학과 2 4 2.00
일어일문학과 3 12 4.00
서어서문학과 2 5 2.50
한문학과 2 6 3.00
언어과학과 2 11 5.50
생명환경과학대학 생명유전공학부 3 7 2.33
생명산업과학부 3 18 6.00
식품과학부 3 8 2.67
환경생태공학부 3 6 2.00
식품자원경제학과 3 6 2.00
정경대학 정치외교학과 3 14 4.67
경제학과 7 26 3.71
행정학과 3 16 5.33
통계학과 3 8 2.67
이과대학 수학과 2 9 4.50
물리학과 2 3 1.50
화학과 2 4 2.00
지구환경과학과 2 2 1.00
공과대학 재료공학부 5 10 2.00
화공생명공학과 5 6 1.20
토목환경공학과 5 9 1.80
건축공학과 5 11 2.20
기계공학과 4 5 1.25
전기공학과 5 9 1.80
산업시스템정보공학과 5 17 3.40
전자공학과 5 14 2.80
의과대학 의학과 4 370 92.50
사범대학 체육교육과 5 17 3.40
가정교육과 2 29 14.50
수학교육과 2 86 43.00
국어교육과 2 79 39.50
영어교육과 3 222 74.00
지리교육과 2 35 17.50
역사교육과 2 37 18.50
컴퓨터교육과 2 19 9.50
생명과학대학 생명과학부 6 17 2.83
간호대학 간호학과 3 24 8.00
정보통신대학 컴퓨터학과 6 34 5.67
미술학부 미술학부 2 12 6.00
언론학부 언론학부 3 19 6.33
서창캠퍼스 인문대학 국어국문학과 2 3 1.50
중어중문학과 2 0 0.00
영어영문학과 4 5 1.25
독일문화정보학과 2 0 0.00
사회학과 2 1 0.50
고고미술사학과 2 2 1.00
북한학과 2 4 2.00
문예창작학과 2 2 1.00
자연과학대학 정보수학과 3 2 0.67
정보소자학과 3 0 0.00
신소재화학과 3 0 0.00
컴퓨터정보학과 3 2 0.67
정보통계학과 3 0 0.00
전자및정보공학부 3 0 0.00
생명정보공학과 3 0 0.00
식품생명공학과 3 0 0.00
제어계측공학과 3 0 0.00
환경시스템공학과 3 0 0.00
사회체육학과 6 0 0.00
경상대학 경제학과 4 0 0.00
행정학과 4 1 0.25
경영학과 4 4 1.00
무역학과 3 0 0.00
경영정보학과 4 2 0.50

구 분 정 원 지원자 경쟁률
안암캠퍼스 194 1,579 8.14
서창캠퍼스 73 28 0.38
인문계열 138 855 6.20
자연계열 114 721 6.32
예·체능계열 15 31 2.07
전 체 267 1,607 6.02
다음글 2004-1 홍익대 편입학 주요사항
이전글 2004-1 세종대 편입학 모집인원
2028학년도 대학편입 선점전략 설명회

오늘 하루 열지 않기 x