![]() |
HOT KEY | ¿µ¾î Æ÷±âÀÚ, ¿µ¾î ³ëº£À̽º ¿ÏÀü °³Á¶ ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀÇ ½ÃÀÛ! ÆíÀÔ°è À¯ÀÏ ÀüÇüº° ÃÖÀûÈ ÃʰíÈ¿À² Çհݺ¸Àå ÇÁ·Î±×·¥! DRILL SERIES ÀÛ³âÇÕ°Ý»ý°ú ºñ±³¸¦ ÅëÇÑ °´°üÀû ¼öÁØÆÄ¾Ç! ÇöÀåÀÇ ÁýÁß·Â¿Í ¸ôÀÔµµ¸¦ ±×´ë·Î Àü´Þ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â ÅëÇÕ°ÁÂ! |
°Á¹üÀ§ | ALGORITHM_ ÆíÀÔ ÅëÇÕ 2.0 |
°ÁÂÆ¯Â¡ |
¢º ÀÚ¿¬°è/Àμ¿ï/»óÀ§±Ç(¼°,¼º±Õ,ÇѾç,Áß¾Ó,°æÈñ,¿Ü±¹,½Ã¸³) ALL-COVER Çʼö°úÁ¤ ¢º ¿µ¾Ë¸øÀ» ¿µÀ߾˷Πº¯È ½ÃÄÑÁÙ ±¸¼¼ÁÖ¿Í °°Àº °ÁÂ! ¢º º¹ÀâÇÑ ¼³¸íÀº ¾øÀÌ ÀÌÇØµÇ´Â ¼ö¾÷! ¢º ¹Ýµå½Ã ÃâÁ¦µÉ °³³äµéÀ» °íÈ¿À²·Î ¾ÐÃàÇØ¼ Àü´ÞÇÑ´Ù! ¢º °íµæÁ¡À» À§ÇÑ Çʼö°ÁÂ! ¢º ¾îÈÖ: APEX ¾îÈÖ ÃÑÁ¤¸® + °í±Þ¾îÈÖ ÃâÁ¦°æÇâ ÃÑÁ¤¸® + µ¿ÀǾî ÃÑÁ¤¸® ¹× ÃâÁ¦°æÇ⠺м® ¢º ¹®¹ý: ¹®¹ýÀÌ·Ð Ãʴܱâ¿Ï¼º + ºÐ¾ßº° ¹®Á¦Ç®À̸¦ ÅëÇÑ ¹®Ç®¿Ï¼º ¢º ³í¸®: Á¤´äÀ» °áÁ¤Áþ´Â ÇÙ½É ´Ü¾î¿Í ³í¸® ¹æÁ¤½Ä + ABCº¸Ä« ¾îÈÖº¹½À ¢º µ¶ÇØ: ´Ü¹®µ¶ÇØ(ÁÖÁ¦¡¤Á¦¸ñ¡¤¿äÁö¡¤¸ÃÁÙ¡¤ºóÄ) ÃâÁ¦¿ø¸®¸¦ ÅëÇÑ ¹®Á¦Ç®ÀÌ ¿øÄ¢ ÇнÀ ¢º µå¸±: ÃֽŠÃâÁ¦°æÇ⠹ݿµ ¸ðÀǰí»ç / 1³â µ¿¾È ÁøÇàµÇ´Â ÇÕ°ÝÀÚ¿Í ³ªÀÇ ¼ºÀû ºñ±³! ¢º °ü¸®: Àΰ»ý °ü¸®¹êµå ÀÀÀ¯´Ï¹ö½º 1±â ÓÞ¸ðÁý |
¼ö°´ë»ó |
¢º ¿µ¾î¸¦ ÇØº» ÀûÀÌ ¾ø´Â ¼öÇè»ý ¢º óÀ½ ¿µ¾î¸¦ °øºÎÇϴµ¥ ¹» ÇØ¾ß ÇÒÁö ¸ð¸£´Â ¼öÇè»ý ¢º »óÀ§±Ç´ë¸¦ ¸ñÇ¥·Î ÇÏ´Â ¼öÇè»ý ¢º Á¤´ä·üÀ» ³ôÀ̱⸦ ¿øÇÏ´Â ¼öÇè»ý ¢º Àü¿µ¿ªÀ» À¯±âÀûÀ¸·Î ÇнÀÇϱ⸦ ¿øÇÏ´Â ¼öÇè»ý |
ƯÀÌ»çÇ× |
¢º Àι®°è/»óÀ§±Ç ÆíÀÔ Áغñ»ý¸¸À» À§ÇÑ ´Üµ¶°ÀÇ ¢º »óÀ§±Ç´ëÇÐ ÇÕ°Ý¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¸ðµç °ÍÀ» ´ã¾Ò´Ù ¢º ¿µ¾Ë¸øÀ» ¿µÀ߾˷Πº¯È ½ÃÄÑÁÙ ±¸¼¼ÁÖ¿Í °°Àº °ÁÂ! ¢º º¹ÀâÇÑ ¼³¸íÀº ¾øÀ̵µ ÀÌÇØµÇ´Â ¼ö¾÷! ¢º ¹Ýµå½Ã ÃâÁ¦µÉ °³³äµéÀ» °íÈ¿À²·Î ¾ÐÃàÇØ¼ Àü´ÞÇÑ´Ù! ¡ØÃÔ¿µÀÏÁ¤ : 3/4(¿ù)~4/26(Åä) ¸ÅÁÖ È/¸ñ/Åä ¡ØÀΰ¾÷·Îµå ÀÏÁ¤ : ÃÔ¿µ ÈÄ ´ÙÀ½³¯ ¾÷·Îµå µË´Ï´Ù.(ÈÞ¹ÂÀÏ Á¦¿Ü) |
¾Ë°í¸®Áò_ÆíÀÔ ¹®¹ý 2.0
±³Àçºñ17,000¿ø
1. ÃֽŠÆíÀÔ ±âÃâ¹®Á¦(2017~2023³â) Áß Áß¿ä ¹®Á¦ ¼ö·Ï
2. ´ëÇмö´É(2006~2023³â) ÁÖ¿ä¹®Ç× ¼ö·Ï
¾Ë°í¸®Áò_ÆíÀÔ µ¶ÇØ 2.0
±³Àçºñ17,000¿ø
1. Àι®°è/»óÀ§±Ç ´ëÇÐ ÆíÀÔ Àü¿ë±³Àç
2. ÀüÇüº° ÇнÀ °¡À̵å
3. ÃÖ±Ù Áß¿ä ±âÃâ¼ö·Ï
4. ÁÖÁ¦,Á¦¸ñ,¿äÁö,ºóÄ,¹ØÁÙ Ç®À̹ý ÃÑÁ¤¸®
¾Ë°í¸®Áò_ÆíÀÔ ³í¸® 2.0
±³Àçºñ19,000¿ø
1. TOP 8(¼¼ºÇÑÁß°æ¿Ü½ÃÀÌ) ´ëºñÀü¿ë ±³Àç
2. Àι®°è/ÀÚ¿¬°è °øÅë ±³Àç
3. ÆíÀÔ ±âÃâ ÁÖ¿ä¹®Ç× ¼ö·Ï
4. GRE/SAT/GMAT/LAST ÁÖ¿ä ¹®Ç× ¼ö·Ï
5. µ¿ÀǾî ÃÑÁ¤¸®
APEX the ÆíÀÔ
±³Àçºñ19,000¿ø
1. ÃÖ»óÀ§±Ç ´ëÇб³&\\\#40¼, ¼º, ÇÑ, Áß, °æ, ¿Ü, ½Ã, ÀÌ&\\\#41 ´ëºñ Çʼö ¾îÈÖ±³Àç
2. ºóÃâ µ¿ÀǾî ÃÑÁ¤¸®
3. ÃֽбâÃâ 2023³â ¹Ý¿µ
4. ¾î¿ø ÃÑÁ¤¸®
ÆíÀÔ DRILL 2.0
±³Àçºñ18,000¿ø
¢¹ Àι®°è/ÀÚ¿¬°è °è¿º° ÈÆ·Ã
¢º ¾îÈÖ_ ÆíÀÔÇʼö¾îÈÖ ÁýÁßÈÆ·Ã
¢º ¹®¹ý_ ºóÃâÆ÷ÀÎÆ®67 ½ÇÀüÀû¿ë
¢º ³í¸®_ ¹æÇ⼺/Á¤È®¼º/È®½Ç¼º ÈÆ·Ã
¢º µ¶ÇØ_ ½Ã°£´ÜÃà¹ý ¹× ½Ã°£°ü¸® ÈÆ·Ã
¹øÈ£ | °ÀǸí | ÀÚ·á | °Àǽð£ | ¸Àº¸±â |
0° | [OT] 3¿ù OT # ´Ü±â°£¿¡ ÇÕ°ÝÇÏ´Â ¿µ¾î °øºÎ¹ý # ÀÚ¿¬°è 14°ü¿Õ ¹èÃâ! | 30ºÐ | ||
0° | [OT] ±âÃâ¾îÈÖ ³¡Àå³»±â OT | 1ºÐ | ||
0° | [OT] ³í¸® 2.0 OT #¹üÀ§ÆÄ¾Ç #Á¤È®¼º ÈÆ·Ã | 6ºÐ | ||
0° | [OT] µ¶ÇØ OT | 5ºÐ | ||
0° | [OT] ¹®¹ý OT | 6ºÐ | °íÈÁú | |
0° | [OT] APEX VOCA OT #¼¼ºÇÑÁß°æ¿Ü½Ã ´ëºñ | 2ºÐ | ||
0° | [OT] DRILL 2.0 | 4ºÐ | ||
1° | [1-1] DAY 1 APEX VOCA #androgynous | 12ºÐ | ||
2° | [1-2] DAY 1 ¹®¹ý °øÅë µ¿»ç ¨ç | 48ºÐ | ||
3° | [1-3] DAY 1 µ¶ÇØ °øÅë ÁÖÁ¦Ã£±â ¨ç | 44ºÐ | ||
4° | [1-4] DAY 1 µ¶ÇØ ½ÉÈ ÁÖÁ¦Ã£±â ¨ç | 17ºÐ | ||
5° | [1-5] DAY 1 ¹®¹ý ½ÉÈ µ¿»ç ¨è | 35ºÐ | ||
6° | [1-6] DAY 1 ±âÃâ¾îÈÖ ³¡Àå³»±â #3.1 | 8ºÐ | °íÈÁú | |
7° | [2-1] DAY 2 APEX VOCA #awry | 24ºÐ | ||
8° | [2-2] DAY 2 ³í¸® °øÅë ´Ü¼øº¯È ¨ç | 55ºÐ | ||
9° | [2-3] DAY 2 µ¶ÇØ °øÅë ÁÖÁ¦Ã£±â ¨è #¼º±Õ°ü #°Ç±¹´ë |
![]() |
41ºÐ | |
10° | [2-4] DAY 2 µ¶ÇØ ½ÉÈ ÁÖÁ¦Ã£±â ¨è #°¡Ãµ´ë | 20ºÐ | ||
11° | [2-5] DAY 2 ³í¸® ½ÉÈ ´Ü¼øº¯È ¨è | 43ºÐ | ||
12° | [3-1] DAY 3 APEX VOCA #brazen | 10ºÐ | ||
13° | [3-2] DAY 3 DRILL 2.0 ÀÚ¿¬°è/Àι®°è Àü±¹ ¸ðÀǰí»ç | 77ºÐ | ||
14° | [3-3] DAY 3 DRILL 2.0 ROUND 01 | 36ºÐ | ||
15° | [3-4] DAY 3 ±âÃâ¾îÈÖ ³¡Àå³»±â #3.2 | 9ºÐ | ||
16° | [4-1] DAY 4 APEX VOCA #cipher | 28ºÐ | ||
17° | [4-2] DAY 4 [Çʼö ¹®¹ý] Áص¿»ç ¨ç | 51ºÐ | ||
18° | [4-3] DAY 4 [Çʼö µ¶ÇØ] ÀúÀÚ¸ñÀû | 36ºÐ | ||
19° | [4-4] DAY 4 [¼±Åà µ¶ÇØ] ÀúÀÚ¸ñÀû | 11ºÐ | ||
20° | [4-5] DAY 4 [¼±Åà ¹®¹ý] Áص¿»ç ¨è #°í³µµ | 43ºÐ | ||
21° | [5-1] DAY 5 APEX VOCA #contrived | 12ºÐ | ||
22° | [5-2] DAY 5 ±âÃâ ³¡Àå³»±â #3.5 | 12ºÐ | ||
23° | [5-3] DAY 5 [Çʼö ³í¸®] »ý°¢º¯È ¨é |
![]() |
43ºÐ | |
24° | [5-4] DAY 5 [Çʼö µ¶ÇØ] ÀúÀÚŵµ | 50ºÐ | ||
25° | [5-5] DAY 5 [½ÉÈ µ¶ÇØ] ÀúÀÚŵµ | 20ºÐ | ||
26° | [5-6] DAY 5 [½ÉÈ ³í¸®] »ý°¢º¯È ¨ê | 33ºÐ | ||
27° | [6-1] DAY 6 APEX VOCA #corporeal | 11ºÐ | ||
28° | [6-2] DAY 6 ±âÃâ ³¡Àå³»±â #3.6 | 9ºÐ | ||
29° | [6-3] DAY 6 DRILL 2.0 ROUND 02 #°øÅë | 74ºÐ | ||
30° | [6-4] DAY 6 DRILL 2.0 ROUND 02 | 32ºÐ | ||
31° | [7-1] DAY 7 APEX VOCA #disproportionate | 12ºÐ | ||
32° | [7-2] DAY 7 ±âÃâ ³¡Àå³»±â #3.7 | 12ºÐ | ||
33° | [7-3] DAY 7 ¹®¹ý Çʼö #Á¢¼Ó»ç | 41ºÐ | ||
34° | [7-4] DAY 7 ¹®¹ý Çʼö #°ü°è»ç | 47ºÐ | ||
35° | [7-5] DAY 7 µ¶ÇØ Çʼö #ºóĿϼº ¨ç | 37ºÐ | ||
36° | [7-6] DAY 7 µ¶ÇØ ½ÉÈ #ÀÏÄ¡¹®Á¦ #°æÈñ´ë | 18ºÐ | ||
37° | [8-1] DAY 8 APEX VOCA #dissemble | 13ºÐ | ||
38° | [8-2] DAY 8 ±âÃâ ³¡Àå³»±â #3.8 | 10ºÐ | ||
39° | [8-3] DAY 8 ³í¸® Çʼö #ÁÖ¾îº¯È | 50ºÐ | ||
40° | [8-4] DAY 8 µ¶ÇØ Çʼö #ºóĿϼº ¨è | 44ºÐ | ||
41° | [8-5] DAY 8 ³í¸® ½ÉÈ #»óȲº¯È | 49ºÐ | ||
42° | [8-6] DAY 8 µ¶ÇØ ½ÉÈ #ºóĿϼº | 10ºÐ | ||
43° | [9-1] DAY 9 APEX VOCA #enfranchise | 15ºÐ | ||
44° | [9-2] DAY 9 ±âÃâ ³¡Àå³»±â #3.9 | 12ºÐ | ||
45° | [9-3] DAY 9 DRILL 2.0 ROUND 03 ¨ç | 70ºÐ | ||
46° | [9-4] DAY 9 DRILL 2.0 ROUND 03 ¨è | 28ºÐ | ||
47° | [10-1] DAY 10 APEX VOCA #faux pas | 15ºÐ | ||
48° | [10-2] DAY 10 ±âÃâ ³¡Àå³»±â #3.10 | 15ºÐ | ||
49° | [10-3] DAY 10 °øÅë¹®¹ý Á¾ÇÕ¹®Á¦ ¨è | 41ºÐ | ||
50° | [10-4] DAY 10 ½Éȹ®¹ý Á¾ÇÕ¹®Á¦ ¨è | 28ºÐ | ||
51° | [10-5] DAY 10 °øÅëµ¶ÇØ Á¾ÇÕ¹®Á¦ ¨ç | 52ºÐ | ||
52° | [10-6] DAY 10 ½Éȵ¶ÇØ Á¾ÇÕ¹®Á¦ ¨ç | 20ºÐ | ||
53° | [11-1] DAY 11 APEX VOCA #heuristic | 13ºÐ | ||
54° | [11-2] DAY 11 ±âÃâ ³¡Àå³»±â #3.11 | 18ºÐ | ||
55° | [11-3] DAY 11 Çʼö³í¸® Á¾ÇÕ¹®Á¦ ¨ç | 48ºÐ | ||
56° | [11-4] DAY 11 Çʼöµ¶ÇØ Á¾ÇÕ¹®Á¦ ¨è | 32ºÐ | ||
57° | [11-5] DAY 11 ½Éȵ¶ÇØ Á¾ÇÕ¹®Á¦ ¨è |
![]() |
19ºÐ | |
58° | [11-6] DAY 11 ½ÉÈ³í¸® Á¾ÇÕ¹®Á¦ ¨è | 39ºÐ | ||
59° | [12-1] DAY 12 APEX VOCA #impersonate | 11ºÐ | ||
60° | [12-2] DAY 12 ±âÃâ ³¡Àå³»±â #3.12 | 16ºÐ | ||
61° | [12-3] DAY 12 DRILL 2.0 ROUND 04 ¨ç | 75ºÐ | ||
62° | [12-4] DAY 12 DRILL 2.0 ROUND 04 ¨è | 28ºÐ | ||
63° | [13-1] DAY 13 APEX VOCA #inimitable | 13ºÐ | ||
64° | [13-2] DAY 13 ±âÃâ ³¡Àå³»±â #4.1 | 14ºÐ | ||
65° | [13-3] DAY 13 Çʼö¹®¹ý #¸í»ç #°ü»ç | 41ºÐ | ||
66° | [13-4] DAY 13 Çʼöµ¶ÇØ Á¦¸ñã±â | 38ºÐ | ||
67° | [13-5] DAY 13 ½Éȵ¶ÇØ Á¦¸ñã±â | 16ºÐ | ||
68° | [13-6] DAY 13 ½Éȹ®¹ý #ºÎ»ç #Çü¿ë»ç #ÀüÄ¡»ç | 23ºÐ | ||
69° | [14-1] DAY 14 APEX VOCA #mete | 15ºÐ | ||
70° | [14-2] DAY 14 ±âÃâ¾îÈÖ ³¡Àå³»±â #4.2 | 13ºÐ | ||
71° | [14-3] DAY 14 Çʼö³í¸® »ý°¢¹Ýº¹ ¨ç | 57ºÐ | ||
72° | [14-4] DAY 14 Çʼöµ¶ÇØ Á¦¸ñã±â ¨è | 54ºÐ | ||
73° | [14-5] DAY 14 ½Éȵ¶ÇØ Á¦¸ñã±â ¨è #¼º±Õ°ü´ë | 18ºÐ | ||
74° | [14-6] DAY 14 ½ÉÈ³í¸® »ý°¢¹Ýº¹ #mechanical | 29ºÐ | ||
75° | [15-1] DAY 15 APEX VOCA #milieu | 12ºÐ | ||
76° | [15-2] DAY 15 ±âÃâ¾îÈÖ ³¡Àå³»±â #4.3 | 8ºÐ | ||
77° | [15-3] DAY 15 DRILL 2.0 ROUND 05 ¨ç | 72ºÐ | ||
78° | [15-4] DAY 15 DRILL 2.0 ROUND 05 ¨è | 36ºÐ | ||
79° | [16-1] DAY 16 APEX VOCA #off-beat | 12ºÐ | ||
80° | [16-2] DAY 16 ±âÃâ¾îÈÖ ³¡Àå³»±â #4.4 | 15ºÐ | ||
81° | [16-3] DAY 16 Çʼö¹®¹ý Á¾ÇÕ¹®Á¦ ¨ç | 46ºÐ | ||
82° | [16-4] DAY 16 Çʼöµ¶ÇØ ¹®´ÜÀ¯Ãß ¨ç | 42ºÐ | ||
83° | [16-5] DAY 16 ½Éȵ¶ÇØ ¹®´ÜÀ¯Ãß ¨è | 21ºÐ | ||
84° | [16-6] DAY 16 ½Éȹ®¹ý Á¾ÇÕ¹®Á¦ ¨è | 34ºÐ | ||
85° | [17-1] DAY 17 APEX VOCA #pell-mell | 14ºÐ | ||
86° | [17-2] DAY 17 ±âÃâ¾îÈÖ ³¡Àå³»±â #4.5 | 17ºÐ | ||
87° | [17-3] DAY 17 Çʼö³í¸® ¹Ù²ã¾²±â | 44ºÐ | ||
88° | [17-4] DAY 17 Çʼöµ¶ÇØ Áö¹®¿ä¾à ¨ç | 41ºÐ | ||
89° | [17-5] DAY 17 ½Éȵ¶ÇØ Áö¹®¿ä¾à ¨è | 34ºÐ | ||
90° | [17-6] DAY 17 ½ÉÈ³í¸® Ãß°¡´Ü¼ | 35ºÐ | ||
91° | [18-1] DAY 18 APEX VOCA #reactionary | 12ºÐ | ||
92° | [18-2] DAY 18 ±âÃâ¾îÈÖ ³¡Àå³»±â #4.6 | 11ºÐ | ||
93° | [18-3] DAY 18 DRILL 2.0 ROUND 06 ¨ç | 76ºÐ | ||
94° | [18-4] DAY 18 DRILL 2.0 ROUND 06 ¨è | 41ºÐ | ||
95° | [19-1] DAY 19 APEX VOCA #rendezvous | 11ºÐ | ||
96° | [19-2] DAY 19 ±âÃâ¾îÈÖ ³¡Àå³»±â #4.7 | 16ºÐ | ||
97° | [19-3] DAY 19 Çʼö¹®¹ý Á¾ÇÕ¹®Á¦ ¨é | 36ºÐ | ||
98° | [19-4] DAY 19 Çʼöµ¶ÇØ ¹ØÁÙÃß·Ð ¨ç #¼º´ë ´ëºñ | 44ºÐ | ||
99° | [19-5] DAY 19 ½Éȵ¶ÇØ ¹ØÁÙÃß·Ð ¨è | 18ºÐ | ||
100° | [19-6] DAY 19 ½Éȹ®¹ý Á¾ÇÕ¹®Á¦ ¨ê | 37ºÐ | ||
101° | [20-1] DAY 20 APEX VOCA #steely | 11ºÐ | ||
102° | [20-2] DAY 20 ±âÃâ¾îÈÖ ³¡Àå³»±â #4.8 | 13ºÐ | ||
103° | [20-3] DAY 20 Çʼö³í¸® ³»¿ëÀÏÄ¡ | 47ºÐ | ||
104° | [20-4] DAY 20 Çʼöµ¶ÇØ ÀÌÁߺÎÁ¤ | 40ºÐ | ||
105° | [20-5] DAY 20 ½Éȵ¶ÇØ ¹ØÁÙÃß·Ð ¨è | 14ºÐ | ||
106° | [20-6] DAY 20 ½ÉÈ³í¸® ¹ØÁÙÃß·Ð ¨è | 32ºÐ | ||
107° | [21-1] DAY 21 APEX VOCA #stilted | 13ºÐ | ||
108° | [21-2] DAY 21 ±âÃâ¾îÈÖ ³¡Àå³»±â #4.9 | 14ºÐ | ||
109° | [21-3] DAY 21 DRILL 2.0 ROUND 07 ¨ç | 81ºÐ | ||
110° | [21-4] DAY 21 DRILL 2.0 ROUND 07 ¨è | 27ºÐ | ||
111° | [22-1] DAY 22 APEX VOCA #de riguer | 13ºÐ | ||
112° | [22-2] DAY 22 ±âÃâ¾îÈÖ ³¡Àå³»±â #4.10 | 10ºÐ | ||
113° | [22-3] DAY 22 Çʼö¹®¹ý Á¾ÇÕ¹®Á¦ ¨ç | 38ºÐ | ||
114° | [22-4] DAY 22 Çʼöµ¶ÇØ Á¾ÇÕ¹®Á¦ ¨ç | 37ºÐ | ||
115° | [22-5] DAY 22 ½Éȵ¶ÇØ Á¾ÇÕ¹®Á¦ ¨ç | 20ºÐ | ||
116° | [22-6] DAY 22 ½Éȹ®¹ý Á¾ÇÕ¹®Á¦ ¨è | 31ºÐ | ||
117° | [23-1] DAY 23 APEX VOCA #hard-headed | 14ºÐ | ||
118° | [23-2] DAY 23 ±âÃâ¾îÈÖ ³¡Àå³»±â #4.11 | 11ºÐ | ||
119° | [23-3] DAY 23 Çʼö³í¸® Á¾ÇÕ¹®Á¦ ¨ç | 38ºÐ | ||
120° | [23-4] DAY 23 Çʼöµ¶ÇØ Á¾ÇÕ¹®Á¦ ¨è | 39ºÐ | ||
121° | [23-5] DAY 23 ½Éȵ¶ÇØ Á¾ÇÕ¹®Á¦ ¨è | 25ºÐ | ||
122° | [23-6] DAY 23 ½ÉÈ³í¸® Á¾ÇÕ¹®Á¦ ¨è | 26ºÐ | ||
123° | [24-1] DAY 24 APEX VOCA #persona | 14ºÐ | ||
124° | [24-2] DAY 24 ±âÃâ¾îÈÖ ³¡Àå³»±â #4.12 | 12ºÐ | ||
125° | [24-3] DAY 24 DRILL 2.0 ROUND 08 ¨ç ¾î¹®³íµ¶ | 79ºÐ | ||
126° | [24-4] DAY 24 DRILL 2.0 ROUND 08 ¨è ¾î¹®³íµ¶ | 28ºÐ |
¿À´Ã ÇÏ·ç ¿Áö ¾Ê±â x