






Áö¿øÀÚ°Ý ¾È³»
| ÇлçÆíÀÔ | Áö¿ø°è¿ |
|---|---|
| ±¹³»/¿Ü ÇлçÇÐÀ§ ÃëµæÀÚ¸¸ Áö¿ø°¡´É | µ¿ÀÏ/µ¿Á¾ÀÇ Çаú ȤÀº º¹¼öÀü°ø Çаú Áö¿ø ºÒ°¡ |
| °øÀοµ¾î | ||
|---|---|---|
| ¸ðÁý´ÜÀ§ | TEPS | TOEFL |
|
Àι®´ëÇÐ ¿µ¾î¿µ¹®Çаú »ç¹ü´ëÇÐ ¿µ¾î±³À°°ú* |
387Á¡ ÀÌ»ó | 107Á¡ ÀÌ»ó |
| °æ¿µ´ëÇÐ | 340Á¡ ÀÌ»ó | 99Á¡ ÀÌ»ó |
|
Àι®´ëÇÐ (¿µ¾î¿µ¹®Çаú Á¦¿Ü) »ç¹ü´ëÇÐ (¿µ¾î±³À°°ú Á¦¿Ü)* »çȸ°úÇдëÇÐ ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ °£È£´ëÇÐ °ø°ú´ëÇÐ »ýȰ°úÇдëÇÐ ³ó¾÷»ý¸í°úÇдëÇÐ* ¾àÇдëÇÐ* ¼öÀǰú´ëÇÐ Àǰú´ëÇÐ (±ºÀ§Å¹ÆíÀÔÇÐ) ÷´ÜÀ¶ÇÕÇкÎ* ¹Ì¼ú´ëÇÐ* À½¾Ç´ëÇÐ* |
340Á¡ ÀÌ»ó | 99Á¡ ÀÌ»ó |
¸ðÁý´ÜÀ§º° ÀüÇü ¾È³»
| ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¿µ¾î | Àü°ø ÀÌ·Ð |
GPA | ¸éÁ¢ ±¸¼ú °í»ç |
¼·ù ½É»ç |
ÇÕ°è | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àι®´ëÇÐ | 1´Ü°è | 100 | 50 | 300 | |||
| 2´Ü°è | 100 | 50 (Á¦2¿Ü±¹¾î) |
|||||
| »çȸ°úÇдëÇÐ | 1´Ü°è | 100 | 50 | 300 | |||
| 2´Ü°è | 100 | 50 | |||||
| ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ | 1´Ü°è | 60 | 40 | 200 | |||
| 2´Ü°è | 60 | 40 | |||||
| °£È£´ëÇÐ | 60 | 60 | 50 | 30 | 200 | ||
| °æ¿µ´ëÇÐ | 1´Ü°è | 100 | 100 | 300 | |||
| 2´Ü°è | 50 | 50 | |||||
| °ø°ú´ëÇÐ | 1´Ü°è | 40 | 200 | ||||
| 2´Ü°è | 120 | 40 | |||||
| ³ó¾÷»ý¸í°úÇдëÇÐ | 100 | 50 | 30 | 200 | |||
| »ç¹ü´ëÇÐ | 1´Ü°è | 120 | 200 | ||||
| 2´Ü°è | 80 | ||||||
| »ýȰ°úÇÐ ´ëÇÐ |
1´Ü°è | 100 | 50 | 300 | |||
| 2´Ü°è | 100 | 50 | |||||
| ¼öÀǰú ´ëÇÐ |
1´Ü°è | 60 | 40 | 100 | |||
| 2´Ü°è | 60 | 40 | 100 | ||||
| ¾àÇдëÇÐ | 1´Ü°è | 50 | 50 | 200 | |||
| 2´Ü°è | 100 | ||||||
| ÷´ÜÀ¶ÇÐ ÇкΠ|
1´Ü°è | 100 | 200 | ||||
| 2´Ü°è | 50 | 50 | |||||
¸ðÁýÀοø ¹× °æÀï·ü ÇöȲ
| ¸ðÁý´ÜÀ§ | ¸ðÁý | Áö¿ø | °æÀï·ü | |
|---|---|---|---|---|
| Àι®´ëÇÐ | ºÒ¾îºÐ¹®Çаú | 1 | 3 | 3.00 |
| µ¶¾îµ¶¹®Çаú | 1 | 2 | 2.00 | |
| ³ë¾î³ë¹®Çаú | 1 | - | - | |
| ¾Æ½Ã¾Æ¾ð¾î¹®¸íÇкΠ| 1 | 4 | 4.00 | |
| Á¾±³Çаú | 1 | 4 | 4.00 | |
| »çȸ°úÇдëÇÐ | Á¤Ä¡¿Ü±³ÇкΠÁ¤Ä¡ÇÐ | 1 | 3 | 3.00 |
| Á¤Ä¡¿Ü±³ÇкΠ¿Ü±³ÇÐ | 1 | 2 | 2.00 | |
| °æÁ¦ÇкΠ| 4 | 7 | 1.75 | |
| »çȸÇаú | 1 | 7 | 7.00 | |
| ÀÚ¿¬°úÇÐ ´ëÇÐ |
¼ö¸®°úÇкΠ| 1 | 7 | 7.00 |
| ¹°¸®Ãµ¹®ÇкΠ¹°¸®ÇÐ | 1 | - | - | |
| ÈÇкΠ| 1 | - | - | |
| »ý¸í°úÇкΠ| 1 | 10 | 10.00 | |
| Áö±¸È¯°æ°úÇкΠ| 1 | - | - | |
| °£È£´ëÇÐ | °£È£Çаú | 4 | 25 | 6.25 |
| °æ¿µ´ëÇÐ | °æ¿µÇаú | 2 | 11 | 5.50 |
| ³ó¾÷»ý¸í °úÇдëÇÐ |
³ó°æÁ¦»çȸÇкΠ| 1 | 7 | 7.00 |
| ½Ä¹°»ý»ê°úÇкΠ| 1 | 8 | 8.00 | |
| ½Äǰµ¿¹°»ý¸í°øÇкΠ| 1 | 3 | 3.00 | |
| ÀÀ¿ë»ý¹°ÈÇкΠ| 1 | 4 | 4.00 | |
| Á¶°æÁö¿ª½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ| 1 | 2 | 2.00 | |
| ¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛ¼ÒÀçÇкΠ| 1 | 3 | 3.00 | |
| °ø°ú´ëÇÐ | °Ç¼³È¯°æµµ½Ã°øÇкΠ| 2 | 3 | 1.50 |
| ±â°è°øÇкΠ| 2 | - | - | |
| Àç·á°øÇкΠ| 1 | - | - | |
| Àü±âÁ¤º¸°øÇкΠ| 2 | 6 | 3.00 | |
| °ÇÃàÇаú °ÇÃà°øÇÐ | 1 | - | - | |
| °ÇÃàÇаú °ÇÃàÇÐ | 1 | 2 | 1.50 | |
| ¿¡³ÊÁöÀÚ¿ø°øÇаú | 1 | 1 | 1.00 | |
| ¿øÀÚÇÙ°øÇаú | 1 | 1 | 1.00 | |
| Á¶¼±ÇØ¾ç°øÇаú | 1 | - | - | |
| Ç×°ø¿ìÁÖ°øÇаú | 1 | - | - | |
| ¹Ì¼ú´ëÇÐ | µðÀÚÀΰú | 1 | 5 | 5.00 |
| »ç¹ü´ëÇÐ | ¹°¸®±³À°°ú | 1 | 2 | 2.00 |
| »ýȰ°úÇдëÇÐ | ½Äǰ¿µ¾çÇаú | 1 | 1 | 1.00 |
| ¼öÀǰú´ëÇÐ | ¼öÀÇÇаú | 1 | 31 | 31.00 |
| ¾àÇдëÇÐ | ¾àÇÐ°è¿ | 2 | 67 | 33.50 |
| À½¾Ç´ëÇÐ | ¼º¾Ç°ú | 1 | 4 | 4.00 |
| °üÇö¾Ç°ú Çö¾ÇÀü°ø | 1 | - | - | |
| ±¹¾Ç°ú | 1 | 1 | 1.00 | |
| ÷´ÜÀ¶ÇÕÇкΠ| ÷´ÜÀ¶ÇÕÇкΠ| 5 | 22 | 4.40 |
| ÃѰè | 56 | 258 | 4.61 | |
ÀüÇüº° ÇÙ½É POINT