






지원자격 안내
| 학사편입 | 지원자격 |
|---|---|
| 국내/외 학사학위 취득자만 지원가능 | 동일/동종의 학과 혹은 복수전공 학과 지원 불가 |
| 공인영어 | ||
|---|---|---|
| 모집단위 | TEPS | TOEFL |
|
인문대학 영어영문학과 사범대학 영어교육과* |
387점 이상 | 107점 이상 |
| 경영대학 | 340점 이상 | 99점 이상 |
|
인문대학 (영어영문학과 제외) 사범대학 (영어교육과 제외)* 사회과학대학 자연과학대학 간호대학 공과대학 군위탁편입학 공과대학(군위탁편입학 제외)* 생활과학대학 농업생명과학대학* 약학대학* 수의과대학 의과대학 군위탁편입학 첨단융합학부* 미술대학* 음악대학* |
327점 이상 | 96점 이상 |
모집단위별 전형 안내
| 모집단위 | 영어 | 전공 이론 |
GPA/ 제2외국어 |
면접 구술 고사 |
서류 심사 |
합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문대학 | 1단계 | 100 | 50 | 300 | |||
| 2단계 | 100 | 50 (제2외국어) |
|||||
| 사회과학대학 | 1단계 | 100 | 50 | 300 | |||
| 2단계 | 100 | 50 | |||||
| 자연과학대학 | 1단계 | 60 | 40 | 200 | |||
| 2단계 | 60 | 40 | |||||
| 간호대학 | 60 | 60 | 50 | 30 | 200 | ||
| 경영대학 | 1단계 | 100 | 100 | 300 | |||
| 2단계 | 50 | 50 | |||||
| 공과대학 | 1단계 | 40 | 200 | ||||
| 2단계 | 120 | 40 | |||||
| 농업생명과학대학 | 100 | 50 | 50 | 200 | |||
| 사범대학 | 1단계 | 120 | 200 | ||||
| 2단계 | 80 | ||||||
| 생활과학 대학 |
1단계 | 100 | 50 | 300 | |||
| 2단계 | 100 | 50 | |||||
| 수의과 대학 |
1단계 | 60 | 40 | 100 | |||
| 2단계 | 60 | 40 | 100 | ||||
| 약학대학 | 1단계 | 50 | 50 | 200 | |||
| 2단계 | 100 | ||||||
| 첨단융학 학부 |
1단계 | 100 | 200 | ||||
| 2단계 | 50 | 50 | |||||
모집인원 및 경쟁률 현황
| 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|
| 인문대학 | 불어분문학과 | 1 | 3 | 3.00 |
| 독어독문학과 | 1 | 2 | 2.00 | |
| 노어노문학과 | 1 | - | - | |
| 아시아언어문명학부 | 1 | 4 | 4.00 | |
| 종교학과 | 1 | 4 | 4.00 | |
| 사회과학대학 | 정치외교학부 정치학 | 1 | 3 | 3.00 |
| 정치외교학부 외교학 | 1 | 2 | 2.00 | |
| 경제학부 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 사회학과 | 1 | 7 | 7.00 | |
| 자연과학 대학 |
수리과학부 | 1 | 7 | 7.00 |
| 물리천문학부 물리학 | 1 | - | - | |
| 화학부 | 1 | - | - | |
| 생명과학부 | 1 | 10 | 10.00 | |
| 지구환경과학부 | 1 | - | - | |
| 간호대학 | 간호학과 | 4 | 25 | 6.25 |
| 경영대학 | 경영학과 | 2 | 11 | 5.50 |
| 농업생명 과학대학 |
농경제사회학부 | 1 | 7 | 7.00 |
| 식물생산과학부 | 1 | 8 | 8.00 | |
| 식품동물생명공학부 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 응용생물화학부 | 1 | 4 | 4.00 | |
| 조경•지역시스템공학부 조경학전공 | 1 | 2 | 2.00 | |
| 바이오시스템소재학부 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 공과대학 | 건설환경도시공학부 | 2 | 3 | 1.50 |
| 기계공학부 | 2 | - | - | |
| 재료공학부 | 1 | - | - | |
| 전기정보공학부 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 건축학과 건축공학 | 1 | - | - | |
| 건축학과 건축학 | 1 | 2 | 2.00 | |
| 에너지자원공학과 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 원자핵공학과 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 조선해양공학과 | 1 | - | - | |
| 항공우주공학과 | 1 | - | - | |
| 미술대학 | 디자인과 | 1 | 5 | 5.00 |
| 사범대학 | 물리교육과 | 1 | 2 | 2.00 |
| 생활과학대학 | 식품영양학과 | 1 | 1 | 1.00 |
| 수의과대학 | 수의학과 | 1 | 31 | 31.00 |
| 약학대학 | 약학계열 | 2 | 67 | 33.50 |
| 음악대학 | 성악과 | 1 | 4 | 4.00 |
| 관현악과 현악전공 | 1 | - | - | |
| 국악과 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 첨단융합학부 | 첨단융합학부 | 5 | 22 | 4.40 |
| 총계 | 56 | 258 | 4.61 | |
전형별 핵심 POINT