![]() |
| HOT KEY | X-TEN READING Perfect Warming Up! |
| °Á¹üÀ§ | ¡á ±âÃÊ ±¸¹® -> ÆíÀÔ ±âÃÊ ±¸¹® Àü ¹üÀ§(±âÃÊ All in One) ¡á ±âÃÊ µ¶ÇØ -> ÆíÀÔ ±âÃÊ µ¶ÇØ Àü ¹üÀ§(±âÃÊ All in One) |
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
¡á ±¸¹®(Syntax 1.0) - ¿µ¾î ¹®ÀåÀÇ ÇØ¼® ¿ø¸® ÃִܱⰣ ¿Ï¼º! - X-TEN READING¸¸ÀÇ ÇØ¼® ¹æ¹ý 3/3/3 ¿øÄ¢! - µÚ¿¡¼ µÇµ¹¾Æ¿À´Â ÇØ¼®Àº ÀÌÁ¦ No! µ¶Çظ¦ À§ÇÑ ÇØ¼®ÀÇ Á¤¼®! ¡á µ¶ÇØ(NO BASE Reading) - µ¶ÇØÀÇ ½ÃÀÛÀº ¿Ã¹Ù¸¥ ±Û Àбâ! ÃִܱⰣ ±âÃÊ µ¶ÇØ ¿Ï¼º! - X-TEN Solution! ³í¸®Àû ±Û Àб⸦ ÅëÇÑ ¿Ã¹Ù¸¥ µ¶ÇØ ¹æ¹ý Á¦½Ã! - ±âÃʰ¡ ÀüÇô ¾ø´Â ¼öÇè»ýµµ ½±°Ô µéÀ» ¼ö ÀÖ´Â °ÀÇ! |
| ¼ö°´ë»ó |
¡á ÆíÀÔ ¿µ¾î¸¦ óÀ½ ½ÃÀÛÇÏ´Â ¼öÇè»ý ¡á ¹®Àå ÇØ¼®ÀÇ ¿ø¸®¸¦ ´Ü±â°£ ¿Ï¼ºÇÏ°í ½ÍÀº ¼öÇè»ý ¡á 'No Base'¼öÁغÎÅÍ µ¶ÇØ ÀÌ·ÐÀ» È®½ÇÇÏ°Ô Àâ¾Æ³ª°¡°í ½ÍÀº ¼öÇè»ý |
| ƯÀÌ»çÇ× | ¡á X-TEN READING¸¸ÀÇ ²Ä²ÄÇÑ Áö¹® ºÐ¼®³ëÆ®¿Í ¿¬½À ÀÚ·á Á¦°ø! |

X-TEN READING WHY-WHAT ÅëÇÕ±âÃÊ ¡¸Syntax¡¹
±³Àçºñ17,000¿ø
¿µ¾î ¹®ÀåÀÇ ÇØ¼® ¿ø¸® ÃִܱⰣ ¿Ï¼º!
X-TEN READING¸¸ÀÇ ÇØ¼® ¹æ¹ý 3/3/3 ¿øÄ¢!
µÚ¿¡¼ µ¹¾Æ¿À´Â ÇØ¼®Àº ÀÌÁ¦ No! µ¶Çظ¦ À§ÇÑ ÇØ¼®ÀÇ Á¤¼®!

X-TEN READING WHY-WHAT ÅëÇÕ±âÃÊ ¡¸Reading¡¹
±³Àçºñ20,000¿ø
µ¶ÇØÀÇ ½ÃÀÛÀº ¿Ã¹Ù¸¥ ±Û Àбâ! ÃִܱⰣ ±âÃʵ¶ÇØ ¿Ï¼º!
X-TEN Solution! ³í¸®Àû ±Û Àб⸦ ÅëÇÑ ¿Ã¹Ù¸¥ µ¶ÇØ ¹æ¹ý Á¦½Ã!
±âÃʰ¡ ÀüÇô ¾ø´Â ¼öÇè»ýµµ ½±°Ô ¼ÒÈÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ³»¿ë!
| ¹øÈ£ | °ÀǸí | ÀÚ·á | °Àǽð£ | ¸Àº¸±â |
| 0° | OT | 13ºÐ | ||
| 1° | [1-1] µ¶ÇØ ÀßÇÏ·Á¸é ÀÌ·¸°Ô ÇØ¼®ÇÏÀÚ! | 32ºÐ | °íÈÁú | |
| 2° | [2-1] ÇØ¼®¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¹®¹ý ÃÑÁ¤¸®! | 56ºÐ | °íÈÁú | |
| 3° | [2-2] Point 01 - 03 | 54ºÐ | ||
| 4° | [2-3] Point 04 - 06 | 45ºÐ | ||
| 5° | [3-1] Point 07 - 09 | 45ºÐ | ||
| 6° | [3-2] Point 10 - 12 | 44ºÐ | ||
| 7° | [4-1] Point 13 - 15 | 43ºÐ | ||
| 8° | [4-2] Point 16 - 18 | 49ºÐ | ||
| 9° | [5-1] Point 19 - 21 | 37ºÐ | ||
| 10° | [5-2] Point 22 - 24 | 38ºÐ | ||
| 11° | [6-1] Point 25 - 27 | 37ºÐ | ||
| 12° | [6-2] Point 28 - 30 | 42ºÐ | ||
| 13° | [7-1] Point 31 - 33 | 39ºÐ | ||
| 14° | [7-2] ¿Ã¹Ù¸¥ µ¶ÇØÀÇ ½ÃÀÛ! Why-What! | 45ºÐ | ||
| 15° | [8-1] Practice 01 - Unit 1 - 02 | 47ºÐ | ||
| 16° | [8-2] Unit 1 - 03 - Unit 1. Plus | 53ºÐ | ||
| 17° | [8-3] Unit 2. 01 - 03 | 29ºÐ | ||
| 18° | [9-1] Unit 2. 04 - Unit 3. 01 | 45ºÐ | ||
| 19° | [9-2] Unit 3. 02 - Unit 3. 05 | 43ºÐ | ||
| 20° | [10-1] Unit 3. PLUS - Unit 4. 03 | 43ºÐ | ||
| 21° | [10-2] Unit 4. 04 - Unit 4. PLUS | 50ºÐ | ||
| 22° | [11-1] Unit 5. 01 - Unit 5. 04 | 39ºÐ | ||
| 23° | [11-2] Unit 5. 05 - Unit 6. 02 | 43ºÐ | ||
| 24° | [11-3] Unit 6. 03 - Unit 6. PLUS | 30ºÐ | ||
| 25° | [12-1] Unit 7. 01 - Unit 7. 04 | 39ºÐ | ||
| 26° | [12-2] Unit 7. 05 - Unit 8. 02 | 50ºÐ | ||
| 27° | [12-3] Unit 8. 03 - Unit 8. PLUS | 31ºÐ | ||
| 28° | [13-1] Unit 9. 01 - Unit 9. 04 | 43ºÐ | ||
| 29° | [13-1] Unit 9. 05 - Unit 10. 02 | 32ºÐ | ||
| 30° | [13-3] Unit 10. 03 - Unit 10. PLUS ¢ºÁ¾° | 31ºÐ |
¿À´Ã ÇÏ·ç ¿Áö ¾Ê±â x