| 구분 | 전형요소별 반영비율 및 배점 | |
|---|---|---|
| 1단계 | 2단계 | |
| 가천대 | (인문/자연-일부) 영어100 | - |
| 가톨릭대 | (인문/생활과학부) 영어100 | 영어70 + 성적30 |
| 건국대 | (인문) 영어100 | 1단계60 + 면접40 |
| 경기대 | 일반 (인문) 영어100 | - |
| 학사 영어100 | - | |
| 경희대 | (인문/사회/체육계) 공인영어 100 | 공인영어20 + 영어80 |
| 광운대 | (인문/건축학/생활체육학) 영어100 | - |
| 국민대 | (인문/자연-일부) 영어100 | 1단계70 + 성적30 |
| 단국대 | (인문) 영어100 | 1단계90+성적10+서류P/F |
| 덕성여대 | 영어 100 | - |
| 동국대 | (인문/영화영상) 영어 100 | 1단계70 + 성적30 |
| 명지대 | (인문) 영어70 + 성적30 | - |
| 삼육대 | 영어100 + 공인영어가산점 | - |
| 서강대 | (인문) 영어100 | 1단계100 + 성적30 + 면접70 |
| 서경대 | 영어100 | - |
| 서울여대 | 일반 (인문) , 학사 영어100 | - |
| 일반 (자연) 영어100 | 1단계70 + 서류30 | |
| 성균관대 | (인문) 영어60 + 서류30 | 1단계90 + 면접10 |
| 세종대 | (인문) 영어100 | - |
| 숙명여대 | 일반 (인문/자연-일부) 영어100 | 1단계80 + 서류20 |
| 일반 (컴퓨터과학부/IT공학과) 영어100 | 1단계80 + 면접20 | |
| 학사 (인문/자연-일부) 영어100 | 1단계80 + 면접20 | |
| 숭실대 | (인문/스포츠학부/실내건축) 영어100 + 서류P/F | - |
| 아주대 | (인문대학/사회과학대학) 영어100 | 1단계80 + 면접20 |
| (경영대학) 영어100 | - | |
| 이화여대 | (인문/건강과학대학) 영어 50 + 성적30 | 1단계80 + 면접20 |
| 인하대 | (인문) 영어100 | 1단계70 + 성적30 + 서류P/F |
| 중앙대 | (인문) 영어100 | 1단계80 + 성적20 |
| 한국산업기술대 | (영어전형) 영어100 | - |
| 한국외대 | 영어100 | - |
| 한국외대 (글로벌) | (인문) 영어100 | - |
| 한국항공대 | (소프트웨어학과/항공교통물류학부/경영학부) 영어100 | - |
| 한성대 | 영어100 | - |
| 한양대 | (인문) 영어100 | 1단계70 +서류30 |
| 한양대 (에리카) | (인문) 영어100 | 1단계80 +서류20 |
| 홍익대 | (인문) 영어100 | 1단계75 + 성적25 |
※ 전형방법에 관해 더 자세한 사항은 대학별 편입학 모집요강을 참고하시기 바랍니다.