실시간으로 발표하는 2016학년도 편입학 모집요강 속보를 안내해 드립니다.

건국대학교(서울) 2010학년도 편입학 최종경쟁률
편입전형 ㅣ 2010.01.06 ㅣ 6789
제목 없음



* 2010학년도 건국대학교(서울) 경쟁률

▷ 건국대학교(서울) 경쟁률 바로가기


◎ 일반편입학

대학 코드 모집단위 모집인원 지원 경쟁률
 문과대학 (001)  국어국문학과 1   73   73.0
 문과대학 (002)  철학과 2   53   26.5
 문과대학 (003)  사학과 1   55   55.0
 문과대학 (004)  영어영문학과 5   364   72.8
 문과대학 (005)  중어중문학과 5   193   38.6
 문과대학 (006)  커뮤니케이션학과 1   122   122.0
 이과대학 (007)  수학과 2   63   31.5
 이과대학 (008)  물리학부(물리학전공) 3   18   6.0
 이과대학 (009)  화학과 3   42   14.0
 이과대학 (010)  생명과학과 4   69   17.25
 이과대학 (011)  지리학과 3   37   12.33
 건축대학 (012)  건축학부(건축설계전공) 2   101   50.5
 건축대학 (013)  건축학부(건축공학전공) 2   64   32.0
 건축대학 (014)  건축학부(주거환경전공) 2   67   33.5
 공과대학 (015)  토목·환경공학과군(토목공학과) 7   101   14.43
 공과대학 (016)  토목·환경공학과군(환경공학과) 3   49   16.33
 공과대학 (017)  기계공학부(기계공학, 기계설계학전공) 10   148   14.8
 공과대학 (018)  항공우주정보시스템공학과 5   48   9.6
 공과대학 (019)  전기공학과 4   59   14.75
 공과대학 (020)  화학·생물공학부(신소재공학전공) 3   38   12.67
 공과대학 (021)  화학·생물공학부(화학공학전공) 5   55   11.0
 공과대학 (022)  화학·생물공학부(미생물공학전공) 3   34   11.33
 공과대학 (023)  산업·섬유공학과군(섬유공학과) 2   16   8.0
 공과대학 (024)  산업·섬유공학과군(산업공학과) 4   61   15.25
 정보통신대학 (025)  인터넷·미디어공학부(인터넷, 멀티미디어전공) 5   108   21.6
 정보통신대학 (026)  컴퓨터공학부(컴퓨터시스템, 소프트웨어전공) 10   198   19.8
 정보통신대학 (027)  전자공학부(전자공학, 정보통신공학전공) 14   201   14.36
 정치대학 (028)  정치행정학부(정치외교학전공) 2   77   38.5
 정치대학 (029)  정치행정학부(행정학전공) 2   89   44.5
 정치대학 (030)  부동산학과 2   84   42.0
 법과대학 (031)  법학과 7   201   28.71
 상경대학 (032)  경상학부(경제학전공) 5   160   32.0
 상경대학 (033)  경상학부(국제무역학전공) 3   158   52.67
 상경대학 (034)  경상학부(소비자정보학전공) 5   165   33.0
 상경대학 (035)  응용통계학과 4   73   18.25
 경영대학 (036)  경영·경영정보학부(경영학전공) 9   606   67.33
 경영대학 (037)  경영·경영정보학부(경영정보학전공) 11   279   25.36
 동물생명과학대학 (038)  동물생명과학부(동물생명공학전공) 3   36   12.0
 동물생명과학대학 (039)  동물생명과학부(축산식품생물공학전공) 2   49   24.5
 동물생명과학대학 (040)  동물생명과학부(동물생산·환경학전공) 3   31   10.33
 동물생명과학대학 (041)  동물생명과학부(축산경영·유통경제학전공) 2   28   14.0
 생명환경과학대학 (042)  환경시스템학부(사회환경시스템공학전공) 4   28   7.0
 생명환경과학대학 (043)  환경시스템학부(환경과학전공) 2   38   19.0
 생명환경과학대학 (044)  응용생명과학부(응용생물과학전공) 5   50   10.0
 생명환경과학대학 (045)  응용생명과학부(분자생명공학전공) 6   71   11.83
 수의과대학 (046)  수의학과 4   96   24.0
 예술문화대학 (048)  디자인학부(커뮤니케이션디자인전공) 2   305   152.5
 예술문화대학 (049)  디자인학부(의상디자인전공) 2   189   94.5
 예술문화대학 (051)  예술학부(현대미술전공) 3   147   49.0
 예술문화대학 (054)  예술학부 영화전공(연기) 3   124   41.33
 본부대학 (056)  특성화학부(생명공학전공) 3   39   13.0
총 합 계 일반편입학 205 5560 27.12

◎ 학사편입학

대학 코드 모집단위 모집인원 지원 경쟁률
 문과대학 (001)  국어국문학과 3   40   13.33
 문과대학 (002)  철학과 2   10   5.0
 문과대학 (003)  사학과 2   23   11.5
 문과대학 (004)  영어영문학과 3   46   15.33
 문과대학 (005)  중어중문학과 3   23   7.67
 문과대학 (006)  커뮤니케이션학과 2   60   30.0
 이과대학 (007)  수학과 2   15   7.5
 이과대학 (008)  물리학부(물리학전공) 2   4   2.0
 이과대학 (009)  화학과 2   5   2.5
 이과대학 (010)  생명과학과 2   12   6.0
 이과대학 (011)  지리학과 2   18   9.0
 건축대학 (012)  건축학부(건축설계전공) 3   31   10.33
 건축대학 (013)  건축학부(건축공학전공) 2   21   10.5
 건축대학 (014)  건축학부(주거환경전공) 2   17   8.5
 공과대학 (015)  토목·환경공학과군(토목공학과) 2   16   8.0
 공과대학 (016)  토목·환경공학과군(환경공학과) 2   11   5.5
 공과대학 (017)  기계공학부(기계공학, 기계설계학전공) 5   17   3.4
 공과대학 (018)  항공우주정보시스템공학과 2   15   7.5
 공과대학 (019)  전기공학과 3   12   4.0
 공과대학 (020)  화학·생물공학부(신소재공학전공) 2   4   2.0
 공과대학 (021)  화학·생물공학부(화학공학전공) 2   6   3.0
 공과대학 (022)  화학·생물공학부(미생물공학전공) 2   7   3.5
 공과대학 (023)  산업·섬유공학과군(섬유공학과) 2   5   2.5
 공과대학 (024)  산업·섬유공학과군(산업공학과) 2   14   7.0
 정보통신대학 (025)  인터넷·미디어공학부(인터넷, 멀티미디어전공) 4   54   13.5
 정보통신대학 (026)  컴퓨터공학부(컴퓨터시스템, 소프트웨어전공) 4   51   12.75
 정보통신대학 (027)  전자공학부(전자공학, 정보통신공학전공) 5   37   7.4
 정치대학 (028)  정치행정학부(정치외교학전공) 3   24   8.0
 정치대학 (029)  정치행정학부(행정학전공) 3   25   8.33
 정치대학 (030)  부동산학과 3   52   17.33
 법과대학 (031)  법학과 8   42   5.25
 상경대학 (032)  경상학부(경제학전공) 4   47   11.75
 상경대학 (033)  경상학부(국제무역학전공) 4   53   13.25
 상경대학 (034)  경상학부(소비자정보학전공) 1   15   15.0
 상경대학 (035)  응용통계학과 3   13   4.33
 경영대학 (036)  경영·경영정보학부(경영학전공) 6   181   30.17
 경영대학 (037)  경영·경영정보학부(경영정보학전공) 6   91   15.17
 동물생명과학대학 (038)  동물생명과학부(동물생명공학전공) 2   6   3.0
 동물생명과학대학 (039)  동물생명과학부(축산식품생물공학전공) 2   10   5.0
 동물생명과학대학 (040)  동물생명과학부(동물생산·환경학전공) 2   5   2.5
 동물생명과학대학 (041)  동물생명과학부(축산경영·유통경제학전공) 2   19   9.5
 생명환경과학대학 (042)  환경시스템학부(사회환경시스템공학전공) 2   6   3.0
 생명환경과학대학 (043)  환경시스템학부(환경과학전공) 2   9   4.5
 생명환경과학대학 (044)  응용생명과학부(응용생물과학전공) 2   7   3.5
 생명환경과학대학 (045)  응용생명과학부(분자생명공학전공) 2   7   3.5
 수의과대학 (046)  수의학과 6   143   23.83
 예술문화대학 (047)  디자인학부(산업디자인전공) 3   69   23.0
 예술문화대학 (048)  디자인학부(커뮤니케이션디자인전공) 3   89   29.67
 예술문화대학 (049)  디자인학부(의상디자인전공) 2   39   19.5
 예술문화대학 (050)  디자인학부(텍스타일디자인전공) 1   9   9.0
 예술문화대학 (051)  예술학부(현대미술전공) 2   38   19.0
 예술문화대학 (052)  예술학부(영상전공) 2   33   16.5
 예술문화대학 (053)  예술학부 영화전공(연출·제작) 2   23   11.5
 예술문화대학 (055)  예술학부(공예전공) 1   10   10.0
 본부대학 (056)  특성화학부(생명공학전공) 2   7   3.5
총 합 계 학사편입학 150 1646 10.97

 

파일첨부

목록

다음글 건국대학교(충주) 2010학년도 편입학 최종 경쟁률
이전글 고려대학교 2010학년도 편입학전형 1단계 합격자 발표안내 및 KUET 성적조회 안내