실시간으로 발표하는 2016학년도 편입학 모집요강 속보를 안내해 드립니다.

인하대학교 2010학년도 편입학 최종경쟁률
편입전형 ㅣ 2009.12.30 ㅣ 5845
제목 없음



* 2010학년도 인하대학교 경쟁률

▷ 인하대학교 경쟁률 바로가기


◎ 일반편입학/학사편입학 경쟁률 현황

대학 모집단위 전공 일반편입 학사편입
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률
공과대학 기계공학부 기계공학 2 67 33.50 : 1 3 26 8.67 : 1
항공우주공학 7 127 18.14 : 1 4 18 4.50 : 1
선박해양공학 7 109 15.57 : 1 4 19 4.75 : 1
산업공학 7 124 17.71 : 1 4 22 5.50 : 1
생명화학공학부 화학공학 5 101 20.20 : 1 4 16 4.00 : 1
생명공학 5 81 16.20 : 1 5 18 3.60 : 1
나노시스템공학부 고분자신소재공학 3 49 16.33 : 1 3 14 4.67 : 1
섬유신소재공학 3 36 12.00 : 1 4 16 4.00 : 1
신소재공학부 신소재공학 7 124 17.71 : 1 8 35 4.38 : 1
사회기반시스템공학부 토목공학 4 77 19.25 : 1 3 14 4.67 : 1
환경공학 4 61 15.25 : 1 3 11 3.67 : 1
지리정보공학 4 52 13.00 : 1 3 13 4.33 : 1
건축학부 건축공학 4 79 19.75 : 1 3 19 6.33 : 1
건축학(5년제) 2 51 25.50 : 1 3 20 6.67 : 1
IT공과대학 전자전기공학계열 전자공학 6 146 24.33 : 1 5 30 6.00 : 1
전기공학 6 99 16.50 : 1 7 38 5.43 : 1
정보공학계열 컴퓨터정보공학 8 136 17.00 : 1 8 56 7.00 : 1
정보통신공학 8 146 18.25 : 1 7 39 5.57 : 1
자연과학대학 수학통계학부 수학 4 46 11.50 : 1 4 10 2.50 : 1
통계학 4 51 12.75 : 1 2 8 4.00 : 1
자연과학계열 물리학 3 25 8.33 : 1 4 8 2.00 : 1
화학 3 43 14.33 : 1 2 4 2.00 : 1
생명과학 3 32 10.67 : 1 2 10 5.00 : 1
해양과학 3 40 13.33 : 1 4 7 1.75 : 1
기초의과학부 기초의과학 - - - 2 6 3.00 : 1
경상대학 경제학부 경제학 5 158 31.60 : 1 3 39 13.00 : 1
국제통상학부 국제통상학 10 396 39.60 : 1 8 118 14.75 : 1
경영대학 경영학부 경영학 15 610 40.67 : 1 12 172 14.33 : 1
사회과학대학 사회과학부 행정학 4 170 42.50 : 1 3 45 15.00 : 1
정치외교학 3 135 45.00 : 1 4 57 14.25 : 1
언론정보학 3 138 46.00 : 1 4 78 19.50 : 1
문과대학 동양어문학부 중국어중국학 5 175 35.00 : 1 3 28 9.33 : 1
일어일본학 5 194 38.80 : 1 3 29 9.67 : 1
서양어문학부 영어영문학 4 146 36.50 : 1 2 20 10.00 : 1
프랑스문화 3 118 39.33 : 1 3 34 11.33 : 1
독일언어문화 3 108 36.00 : 1 3 43 14.33 : 1
인문학부 한국어문학 1 38 38.00 : 1 2 18 9.00 : 1
사학 1 26 26.00 : 1 2 18 9.00 : 1
문화콘텐츠 1 32 32.00 : 1 3 64 21.33 : 1
철학 - - - 2 13 6.50 : 1
생활과학대학 생활과학부(인문) 소비자아동학 2 78 39.00 : 1 3 41 13.67 : 1
생활과학부(자연) 식품영양학 2 29 14.50 : 1 3 10 3.33 : 1
의류디자인학 2 25 12.50 : 1 3 14 4.67 : 1
예술체육학부 예술체육학부 생활체육 2 36 18.00 : 1 2 11 5.50 : 1
시각정보디자인 2 46 23.00 : 1 2 23 11.50 : 1
미술 2 21 10.50 : 1 2 16 8.00 : 1
연극영화 2 20 10.00 : 1 - - -
아태물류학부 아태물류학부 물류학 - - - 5 104 20.80 : 1
총계 189 4,601 24.34 : 1 178 1,472 8.27 : 1

◎북한이탈주민(2학년),북한이탈주민(3학년)/외국인(2학년),외국인(3학년)
  /군위탁
 경쟁률 현황

대학 모집단위 전공 북한이탈주민(2학년) 북한이탈주민(3학년) 외국인(2학년) 외국인(3학년) 군위탁
지원인원 지원인원 지원인원 지원인원 지원인원
공과대학 기계공학부 기계공학 0 0 0 2 0
항공우주공학 0 0 0 0 0
선박해양공학 0 0 0 1 0
산업공학 0 0 0 0 0
생명화학공학부 화학공학 0 0 0 3 0
생명공학 0 0 0 0 0
나노시스템공학부 고분자신소재공학 0 0 0 0 0
섬유신소재공학 0 0 0 0 0
신소재공학부 신소재공학 0 0 0 0 0
사회기반시스템공학부 토목공학 0 0 0 0 0
환경공학 0 0 0 0 0
지리정보공학 0 0 0 0 0
건축학부 건축공학 0 0 0 0 0
건축학(5년제) 0 0 0 0 0
IT공과대학 전자전기공학계열 전자공학 0 0 0 4 0
전기공학 0 0 0 0 0
정보공학계열 컴퓨터정보공학 0 0 0 1 0
정보통신공학 0 0 0 0 0
자연과학대학 수학통계학부 수학 0 0 0 0 0
통계학 0 0 0 0 0
자연과학계열 물리학 0 0 0 0 0
화학 0 0 0 0 0
생명과학 0 0 0 0 0
해양과학 0 0 0 0 0
경상대학 경제학부 경제학 0 0 0 0 0
국제통상학부 국제통상학 0 0 0 9 0
경영대학 경영학부 경영학 0 0 2 2 0
사회과학대학 사회과학부 행정학 0 0 0 0 0
정치외교학 0 0 0 1 0
언론정보학 0 0 1 0 0
문과대학 동양어문학부 중국어중국학 0 0 0 0 0
일어일본학 0 0 0 2 0
서양어문학부 영어영문학 0 0 0 2 2
프랑스문화 0 0 0 0 0
독일언어문화 0 0 0 0 0
인문학부 한국어문학 0 0 0 1 0
사학 0 0 0 0 0
문화콘텐츠 0 0 0 0 0
생활과학대학 생활과학부(인문) 소비자아동학 0 0 0 1 0
생활과학부(자연) 식품영양학 0 0 0 1 0
의류디자인학 0 0 0 1 0
아태물류학부 아태물류학부 물류학 0 0 0 0 0
총계 0 0 3 31 2

 

 

파일첨부

목록

다음글 연세대학교 2010학년도 편입학 최종경쟁률
이전글 성신여자대학교 2010학년도 편입학 최종 경쟁률