실시간으로 발표하는 2016학년도 편입학 모집요강 속보를 안내해 드립니다.

중앙대학교 2010학년도(전기) 편입학 최종경쟁률
편입전형 ㅣ 2009.12.30 ㅣ 9367



2010학년도 중앙대학교 경쟁률

▷ 중앙대학교 경쟁률 바로가기




* 최종경쟁률 입니다.

전형별 경쟁률 현황

캠퍼스 전형 모집인원 지원자수 경쟁률
서울캠퍼스 일반편입 189 7,309 38.67 : 1
학사편입 134 2,218 16.55 : 1
의료 인력 양성 전문학사 소지자 편입 4 41 10.25 : 1
서울캠퍼스 소계 327 9,568 29.26 : 1
안성캠퍼스 일반편입 121 1,957 16.17 : 1
학사편입 89 434 4.88 : 1
안성캠퍼스 소계 210 2,391 11.39 : 1
총계 537 11,959 22.27 : 1

서울캠퍼스 일반편입전형 경쟁률 현황

계열 모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률
문과대학 영어영문학과 5 337 67.40 : 1
독어독문학과 2 116 58.00 : 1
불어불문학과 3 196 65.33 : 1
일어일문학과 1 61 61.00 : 1
심리학과 1 76 76.00 : 1
철학과 2 113 56.50 : 1
역사학과 1 53 53.00 : 1
문헌정보학과 3 198 66.00 : 1
사회복지학과 2 148 74.00 : 1
아동복지학과 2 123 61.50 : 1
청소년학과 2 102 51.00 : 1
사회학과 5 344 68.80 : 1
민속학과 2 129 64.50 : 1
자연과학대학 물리학과 4 75 18.75 : 1
화학과 4 85 21.25 : 1
생명과학과 8 188 23.50 : 1
수학통계학부 8 195 24.38 : 1
공과대학 건설환경공학과 11 203 18.45 : 1
건축학부 건축공학-4년제 4 63 15.75 : 1
건축학부 건축학-5년제 4 85 21.25 : 1
화학신소재공학부 3 92 30.67 : 1
기계공학부 18 366 20.33 : 1
전자전기공학부 19 398 20.95 : 1
컴퓨터공학부 15 295 19.67 : 1
도시공학과 6 112 18.67 : 1
법과대학 법학과 14 736 52.57 : 1
정경대학 정치외교학과 6 336 56.00 : 1
경제학과 7 431 61.57 : 1
광고홍보학과 2 149 74.50 : 1
경영대학 경영학부 19 1,111 58.47 : 1
의과대학 간호학과 2 87 43.50 : 1
미디어공연영상대학 신문방송학부 4 306 76.50 : 1
소계 189 7,309 38.67 : 1

서울캠퍼스 학사편입전형 경쟁률 현황

계열 모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률
문과대학 국어국문학과 2 38 19.00 : 1
영어영문학과 5 78 15.60 : 1
독어독문학과 2 67 33.50 : 1
불어불문학과 2 35 17.50 : 1
일어일문학과 2 37 18.50 : 1
심리학과 2 43 21.50 : 1
철학과 2 39 19.50 : 1
역사학과 2 51 25.50 : 1
문헌정보학과 2 46 23.00 : 1
사회복지학과 2 39 19.50 : 1
아동복지학과 2 37 18.50 : 1
청소년학과 2 52 26.00 : 1
사회학과 2 51 25.50 : 1
민속학과 2 47 23.50 : 1
자연과학대학 물리학과 2 9 4.50 : 1
화학과 2 17 8.50 : 1
생명과학과 2 17 8.50 : 1
수학통계학부 3 33 11.00 : 1
공과대학 건설환경공학과 4 26 6.50 : 1
건축학부 건축공학-4년제 2 16 8.00 : 1
건축학부 건축학-5년제 2 17 8.50 : 1
화학신소재공학부 4 37 9.25 : 1
기계공학부 8 58 7.25 : 1
전자전기공학부 11 101 9.18 : 1
컴퓨터공학부 5 56 11.20 : 1
도시공학과 2 21 10.50 : 1
법과대학 법학과 16 295 18.44 : 1
정경대학 정치외교학과 4 101 25.25 : 1
경제학과 8 157 19.63 : 1
광고홍보학과 2 63 31.50 : 1
경영대학 경영학부 7 176 25.14 : 1
약학대학 약학부 12 220 18.33 : 1
미디어공연영상대학 신문방송학부 3 79 26.33 : 1
연극영화학부 연극(연기) 2 32 16.00 : 1
연극영화학부 영화 2 27 13.50 : 1
소계 134 2,218 16.55 : 1

서울캠퍼스 의료 인력 양성 전문학사 소지자 편입전형 경쟁률 현황

계열 모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률
의과대학
간호학과
4 41 10.25 : 1
소계 4 41 10.25 : 1

안성캠퍼스 일반편입전형 경쟁률 현황

계열 모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률
산업과학대학 동물자원과학과 4 31 7.75 : 1
식물응용과학과 5 44 8.80 : 1
식품공학과 3 50 16.67 : 1
생명공학과 3 32 10.67 : 1
산업경제학과 3 41 13.67 : 1
도시및지역계획학과 2 28 14.00 : 1
정보시스템학과 4 70 17.50 : 1
예술대학 문예창작학과 1 25 25.00 : 1
한국화학과 1 12 12.00 : 1
서양화학과 2 21 10.50 : 1
공예학과 1 46 46.00 : 1
사진학과 1 45 45.00 : 1
무용학과 한국무용 3 8 15.67 : 1
무용학과 현대무용 26
무용학과 발레 13
조소학과 3 17 5.67 : 1
산업디자인학과 시각 2 81 64.50 : 1
산업디자인학과 공업 48
외국어대학 영어학과 4 69 17.25 : 1
노어학과 3 36 12.00 : 1
중어학과 3 42 14.00 : 1
일어학과 3 57 19.00 : 1
사회과학대학 상경학부 14 269 19.21 : 1
경제학부 11 178 16.18 : 1
국제관계학과 5 93 18.60 : 1
생활과학대학 가족복지학과 2 41 20.50 : 1
주거환경학과 3 32 10.67 : 1
식품영양학과 3 44 14.67 : 1
의류학과 9 117 13.00 : 1
음악대학 작곡과 1 10 10.00 : 1
성악과 남자 3 8 11.00 : 1
성악과 여자 25
피아노과 1 58 58.00 : 1
관현악과 Violin 5 17 13.60 : 1
관현악과 Viola 2
관현악과 Cello 5
관현악과 Contrabass 1
관현악과 Harp 0
관현악과 Flute 26
관현악과 Oboe 0
관현악과 Clarinet 9
관현악과 Bassoon 2
관현악과 Alto Saxophone 0
관현악과 Horn 1
관현악과 Trumpet 1
관현악과 Tenor Trombone 0
관현악과 Tuba 1
관현악과 Percussion 3
체육과학대학 사회체육학부 생활·레져스포츠,스포츠산업 5 115 23.00 : 1
사회체육학부 골프 3 27 9.00 : 1
국악대학 음악예술학부 국악관현악(가야금) 2 1 2.00 : 1
음악예술학부 국악관현악(거문고) 0
음악예술학부 국악관현악(해금) 2
음악예술학부 국악관현악(아쟁) 0
음악예술학부 국악관현악(대금) 1
음악예술학부 국악관현악(피리) 0
음악예술학부 국악관현악(기악장단) 0
음악예술학부 창작음악학(작곡/실용음악) 1 1 12.00 : 1
음악예술학부 창작음악학(지휘) 1
음악예술학부 창작음악학(음악학/예술경영행정/음악C.T.) 10
연희예술학부 음악극(판소리) 1 5 12.00 : 1
연희예술학부 음악극(가야금병창) 0
연희예술학부 음악극(민요) 0
연희예술학부 음악극(가곡) 0
연희예술학부 음악극(노래연기) 7
연희예술학부 음악극(성악장단) 0
연희예술학부 타악연희(타악연희) 1 2 2.00 : 1
소계 121 1,957 16.17 : 1

안성캠퍼스 학사편입전형 경쟁률 현황

계열 모집단위 모집인원 지원자수 경쟁률
산업과학대학 동물자원과학과 2 7 3.50 : 1
식물응용과학과 2 2 1.00 : 1
식품공학과 2 9 4.50 : 1
생명공학과 2 6 3.00 : 1
산업경제학과 2 7 3.50 : 1
도시및지역계획학과 2 8 4.00 : 1
정보시스템학과 4 14 3.50 : 1
예술대학 문예창작학과 2 10 5.00 : 1
한국화학과 2 5 2.50 : 1
서양화학과 2 10 5.00 : 1
공예학과 2 21 10.50 : 1
사진학과 3 17 5.67 : 1
무용학과 한국무용 2 1 0.50 : 1
무용학과 현대무용 0
무용학과 발레 0
조소학과 1 5 5.00 : 1
산업디자인학과 시각 2 24 20.00 : 1
산업디자인학과 공업 16
외국어대학 영어학과 4 13 3.25 : 1
노어학과 2 9 4.50 : 1
중어학과 2 9 4.50 : 1
일어학과 2 10 5.00 : 1
사회과학대학 상경학부 15 66 4.40 : 1
경제학부 5 25 5.00 : 1
국제관계학과 2 7 3.50 : 1
생활과학대학 가족복지학과 1 9 9.00 : 1
주거환경학과 1 3 3.00 : 1
식품영양학과 3 12 4.00 : 1
의류학과 3 13 4.33 : 1
음악대학 작곡과 2 6 3.00 : 1
성악과 남자 2 4 6.00 : 1
성악과 여자 8
피아노과 2 43 21.50 : 1
관현악과 Violin 2 4 7.00 : 1
관현악과 Viola 0
관현악과 Cello 3
관현악과 Contrabass 1
관현악과 Harp 0
관현악과 Flute 6
관현악과 Oboe 0
관현악과 Clarinet 0
관현악과 Bassoon 0
관현악과 Alto Saxophone 0
관현악과 Horn 0
관현악과 Trumpet 0
관현악과 Tenor Trombone 0
관현악과 Tuba 0
관현악과 Percussion 0
체육과학대학 사회체육학부 생활·레져스포츠,스포츠산업 4 15 3.75 : 1
사회체육학부 골프 1 3 3.00 : 1
국악대학 음악예술학부 국악관현악(가야금) 1 0 1.00 : 1
음악예술학부 국악관현악(거문고) 0
음악예술학부 국악관현악(해금) 0
음악예술학부 국악관현악(아쟁) 0
음악예술학부 국악관현악(대금) 1
음악예술학부 국악관현악(피리) 0
음악예술학부 국악관현악(기악장단) 0
음악예술학부 창작음악학(작곡/실용음악) 1 0 2.00 : 1
음악예술학부 창작음악학(지휘) 0
음악예술학부 창작음악학(음악학/예술경영행정/음악C.T.) 2
연희예술학부 음악극(판소리) 1 0 0.00 : 1
연희예술학부 음악극(가야금병창) 0
연희예술학부 음악극(민요) 0
연희예술학부 음악극(가곡) 0
연희예술학부 음악극(노래연기) 0
연희예술학부 음악극(성악장단) 0
연희예술학부 타악연희(타악연희) 1 0 0.00 : 1
소계 89 434 4.88 : 1
파일첨부

목록

다음글 성균관대학교 2010학년도(전기) 편입학 최종경쟁률
이전글 상명대학교 2010학년도 편입학 전형 최종경쟁률